品牌 : | 施諾迪 | 功能 : | 修補 |
規格 : | 50kg | 材質 : | 聚合物 |
產地 : | 涿鹿 | 適用范圍 : | 水泥 混凝土 路面 快速薄層修補 |
施工方式: : | 涂抹 | 加工定制: : | 是 |
保質期; : | 3個月 | 材質: : | 水泥基 |
水泥路面鼓包 坑洼 快干修補料2小時通車
產品性能
序號 | 檢驗項目 | 技術指標 | ||||
I型 | II型 | III型 | IV型 | |||
1 | 初凝時間min | ≥15 | ≥20 | ≥30 | ≥60 | |
2 | 抗壓強度Mpa | 開放交通時 | ≥30.0 | |||
1d | ≥40.0 | ≥35.0 | ||||
3 | 抗折強度Mpa | 開放交通時 | ≥4.5 | |||
1d | ≥5.5 | ≥5.0 | ||||
4 | 1d與基準混凝土黏結強度Mpa | ≥1.5 | ≥1.2 | |||
5 | 28d干縮率% | ≤0.02 | ||||
6 | 氯離子含量% | ≤0.06 | ||||
7 | 抗凍性 | F≥150 | ||||
開放交通時強度要求應不小于基體混凝土設計強度的70% |