原理 : | 顆粒物過濾 | 適用對象 : | 空氣 |
樣式 : | 立式 | 品牌 : | 科正 |
型號 : | KZ-RPB300 | 用途 : | 用于對口罩、濾料等顆粒物過濾效率的檢測 |
性能 : | 精密過濾 | 濾料類型 : | 顆粒物過濾效率 |
適用對象性質 : | 高衛生要求物料,其他 | 有效過濾面積 : | 100cm2(28cm2可選) |
處理能力 : | (0.001~99.999)% | 產品類型 : | 全新 |
設備重量 : | 約100KG | 外形尺寸 : | 長*寬*高(800mm*560mm*10 |
適用范圍 : | 紡織,其他 | 過濾器類型 : | 顆粒物過濾效率 |
主體材質 : | 不銹鋼 |
口罩熔噴布顆粒物過濾效率測試儀 科正KZ-RPB300熔噴布檢測儀
產品介紹:
過濾效率檢測設備主要用于口罩以及熔噴布等產品的過濾效率檢測,設備參考標準YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護 GB2626-2006。
二.主要技術參數:
項目 | 指標 |
過率效率檢測范圍 | 0-99.999% |
精度 | 1 級 |
過率效率檢測流量計范圍 | 10-100L/min |
流量計精度 | 2.5 級 |
采樣頻率 | 1-9999 次/min |
過濾效率顆粒物濃度 | 不大于30mg/m3 |
計數中位徑 | 鹽顆粒物(0.075±0.02) μm、 |
粒度分布幾何標準偏差 | 鹽顆粒物≤1.86 |
動態檢測范圍 | 0.001-100 ) mg/m3, 精度 1% |
主機電源 | 220VAC 50Hz |
主機凈重 | 64 kg。 |
三.產品特點
·采用冷發生氣溶膠發生器產生出連續穩定的氣溶膠粒子, 加注溶液方便。
·采用高精度 PM2.5 傳感器對氣溶膠濃度進行測量。
·全程顆粒物防泄漏設計, 保護實驗人員安全。
·設備配有鹽性顆粒物氣溶膠發生器。
·配有氣溶膠顆粒物靜電荷中和裝置。
·設備配置氣動夾具并裝置, 使用安全方便;
·配置溫濕度傳感器, 實時顯示環境溫濕度(溫濕度要求: 25℃±5℃, 30%RH±10%RH);
·配置玻璃轉子流量計、 真空泵、 激光塵埃粒子計數器;
·可保存、 輸出、 查詢、 打印測試數據;
·微型打印機和 USB 通用數據接口, 方便數據輸出和傳遞;
·過載保護、 以及掉電記憶等智能配置, 有效保證用戶的操作安全
·提供軟件免費升級服務。