晶型 : | 金紅石型 | 級(jí)別 : | 涂料用,橡膠用,油墨用 |
規(guī)格及用途 : | 25KG/包 | 色光 : | 黃相 |
加工工藝 : | 法 | 品牌 : | 鈦海 |
特色服務(wù) : | 提供技術(shù)咨詢,部分產(chǎn)品提供樣品 | 型號(hào) : | THR218 |
產(chǎn)地 : | 四川 | 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 : | 否 |
是否進(jìn)口 : | 否 | 儲(chǔ)存要求 : | 干燥避光儲(chǔ)存 |
產(chǎn)品應(yīng)用 : | 用于室內(nèi)外涂料、橡膠、皮革和印刷油墨體系 | 產(chǎn)品特性 : | 白度好、易分散、吸油量低、消色力高 |
鈦海金紅石型鈦白粉THR-218
THR-218型鈦白粉系liu酸法生產(chǎn),經(jīng)ZrO2/Al2O3表面處理的多用途的白色顏料,具有高遮蓋力、高光澤、高耐候性,且白度好,擁有良好的分散性,廣泛適用于涂料、塑料、橡膠、皮革和印刷油墨等體系的生產(chǎn)。
主要標(biāo)準(zhǔn)及特性
化學(xué)性質(zhì) | 二氧化鈦(TiO2)/金紅石型(R型) |
類別 | ISO591:R2 |
ASTM D-476-84:Ⅱ(Ⅳ) | |
顏色索引NO. | 白色顏料6(77891) |
CAS NO. | 13463-67-7 |
EINECS NO. | 236-675-5 |
比重 | 4.1g/cm3 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包裝 | 25kg紙袋,500/ 1000kg大袋 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn) | 經(jīng)特殊的ZrO2/Al2O3無機(jī)和有機(jī)表面處理,兼具有優(yōu)越的光學(xué)性質(zhì)和良好的耐候性能。具有光澤度高,吸油量低,遮蓋力強(qiáng),分散性好的特點(diǎn)。 |
應(yīng)用范圍 | 廣泛適用于室內(nèi)外涂料、塑料、橡膠、皮革和印刷油墨等體系的生產(chǎn)。 |
質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
TiO2含量 | % | ≥92.0 |
亮度 | % | ≥95.0 |
消色力(雷諾值) | ≥1900 | |
吸油量 | g/100g | ≤19 |
金紅石含量 | % | ≥98 |
水懸浮液PH值 | 6.5~8.5 | |
篩余物(0.045mm篩孔) | % | ≤0.01 |
105°C揮發(fā)份 | % | ≤0.5 |
水萃取液電阻率 | Ω·cm | ≥8000 |
油分散性 | 黑格曼數(shù) | ≥6.5 |