產(chǎn)品特性 : | 不銹鋼 | 加工定制 : | 是 |
品牌 : | 高而美 | 型號(hào) : | DKZCN-160S/F3 |
產(chǎn)品用途 : | 制冷、制暖 | 產(chǎn)品別名 : | 空氣能熱水泵 |
節(jié)電設(shè)備類(lèi)型 : | 工業(yè)節(jié)能設(shè)備 | 規(guī)格 : | 1905×905×1875 |
采暖-定頻低溫冷暖水循環(huán)技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | DKZCN-160S/F3 | |
額定工況 (7℃) | 制熱量 | 160000W |
輸入功率/電流 | 44320W/82.1A | |
COP | 3.61W/W | |
名義工況 (-12℃) | 制熱量 | 100000W |
輸入功率/電流 | 38460W/71.3A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷工況 (35℃) | 制冷量 | 126000W |
輸入功率/電流 | 39000W/72.3A | |
COP | 3.23W/W | |
IPLV© | 4.05W/W | |
電源規(guī)格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN65(法蘭) | |
水流量(-12℃) | 17.2m³/h | |
換熱器 | 水側(cè) | 殼管換熱器 |
風(fēng)側(cè) | 翅片式換熱器 | |
進(jìn)出水壓降 | 50kPa | |
噪音 | 75dB(A) | |
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 軸流風(fēng)機(jī)×2 | |
出風(fēng)形式 | 頂出 | |
外形尺寸 | 2218×1128×2175(含底腳) | |
凈重 | 1250kg | |
額定工況:在環(huán)境溫度7℃/6℃下,出水45℃測(cè)試所得;名義工況:在環(huán)境溫度-12℃/-14℃下,出水41℃測(cè)試所得;制冷工況:在環(huán)境溫度35℃下,出水7℃測(cè)試所得; 以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)見(jiàn)產(chǎn)品機(jī)身銘牌 |