硫化彈性體101-73 埃克森美孚101-73 密封件,管件TPV101-73
牌號 : | 101-73 | 加工級別 : | 注塑級 | 特性級別 : | 標(biāo)準(zhǔn)級 | 用途級別 : | 汽車部件,電子電器部件 | 品牌 : | 埃克森美孚 | 供貨形式 : | 顆粒料 | 材質(zhì) : | TPV | | | 規(guī)格級別 | 耐化學(xué)性良好,耐臭氧性能,良好的電氣性能,可回收材料,耐疲勞性能,良好的抗蠕變性,低的壓縮變形性,絕緣,尺寸穩(wěn)定性良好,良好的耐熱老化性能 真空成型,共擠出成型,片材擠出成型,多次注射成型,吹塑成型,擠出吹塑成型,熱成型,注射成型,型材擠出成型,注吹成型,擠出 | 外觀顏色 | 黑色 | 該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,密封件,管件,家電部件,消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域,汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)罩下的零件,室外應(yīng)用,墊圈,電氣元件,隔膜 |
技術(shù)參數(shù) 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | 物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 0.968 | g/cm3 | 物理性能 | 密度 |
| ISO1183 | 0.970 | g/cm3 | 物理性能 | 室外適用性 |
| UL746C | f1 |
| 物理性能 | DetergentResistance |
| UL2157 | f4 |
| 物理性能 | DetergentResistance |
| UL749 | f3 |
| ELASTOMERS | 彈性體 |
| TestMethod | NominalValue | Unit | ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力-橫向流量( 應(yīng)變,23°C) |
| ASTMD412 | 3.60 | MPa | ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力-橫向流量( 應(yīng)變,23°C) |
| ISO37 | 3.60 | MPa | ELASTOMERS | 抗張強(qiáng)度-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ASTMD412 | 8.80 | MPa | ELASTOMERS | TensileStress-AcrossFlow(Break,23°C) |
| ISO37 | 8.80 | MPa | ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ASTMD412 | 490 | % | ELASTOMERS | 伸長率-橫向流量(斷裂,23°C) |
| ISO37 | 490 | % | ELASTOMERS | 撕裂強(qiáng)度-橫向流量2(23°C) |
| ASTMD624 | 27.0 | kN/m | ELASTOMERS | TearStrength-AcrossFlow3(23°C) |
| ISO34-1 | 27 | kN/m | ELASTOMERS | CompressionSet4 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 28 | % | ELASTOMERS | CompressionSet4 | 125°C,70hr | ASTMD395B | 37 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形4 | 70°C,22hr | ISO815 | 28 | % | ELASTOMERS | 壓縮變形4 | 125°C,70hr | ISO815 | 37 | % | 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,15秒,23°C) |
| ISO868 | 78 |
| 熱性能 | 脆化溫度 |
| ASTMD746 | -60.0 | °C | 熱性能 | 脆化溫度 |
| ISO812 | -60.0 | °C | 熱性能 | RTIElec |
| UL746 | 90.0 | °C | 熱性能 | RTIStr | 1.0mm | UL746 | 90.0 | °C | 熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 90.0 | °C | 熱性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 95.0 | °C | 老化 | 空氣中拉伸強(qiáng)度的變化率(150°C,168hr) |
| ASTMD573 | -1.0 | % | 老化 | 空氣中拉伸強(qiáng)度的變化率(150°C,168hr) |
| ISO188 | -1.0 | % | 老化 | 空氣中極限伸長率的變化率(150°C,168hr) |
| ASTMD573 | -3.0 | % | 老化 | ChangeinTensileStrainatBreakinAir(150°C,168hr) |
| ISO188 | -3.0 | % | 老化 | ChangeinDurometerHardnessinAir(ShoreA,150°C,168hr) |
| ASTMD573 | 7.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardnessinAir(ShoreA,150°C,168hr) |
| ISO188 | 7.0 |
| 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | -8.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | 31 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 3.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -2.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 13 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 31 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 47 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 0.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 3.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | -17 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | 54 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | 1.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -30 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -31 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -31 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | -8.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | 31 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 3.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -2.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 13 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 31 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 47 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 0.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 3.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | -17 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | 54 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | 1.0 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -30 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -31 | % | 老化 | 拉伸強(qiáng)度的變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -31 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | -4.0 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | 20 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 2.0 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | 0.0 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 9.0 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | 20 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 24 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | -2.0 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 2.0 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | -27 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | 22 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | -7.0 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -49 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -47 | % | 老化 | 極限伸長率的變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -58 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | -4.0 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | 20 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 2.0 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | 0.0 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 9.0 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | 20 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 24 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | -2.0 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 2.0 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | -27 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | 22 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | -7.0 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -49 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 125°C,70hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -47 | % | 老化 | 斷裂時(shí)拉伸應(yīng)力變化 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -58 | % | 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | -2.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | -16 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 0.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | 0.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | -3.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | -1.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | 0.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 0.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | 0.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | 0.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | -3.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | -2.0 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -21 |
| 老化 | 硬度計(jì)硬度的變化率2 | ShoreA,125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | -23 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | -2.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | -16 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 0.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | 0.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | -3.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | -1.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | 0.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 0.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | 0.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | 0.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,23°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | -3.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | -2.0 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -21 |
| 老化 | ChangeinShoreHardness | ShoreA,125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | -23 |
| 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inAceticAcid | ASTMD471 | 4.0 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inCyclohexane | ASTMD471 | -4.9 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ASTMD471 | 0.60 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inEthanol,95% | ASTMD471 | -0.10 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ASTMD471 | 0.20 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ASTMD471 | -13 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inMethylethylketone | ASTMD471 | -24 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ASTMD471 | 0.20 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ASTMD471 | -0.20 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ASTMD471 | 3.6 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23°C,168hr,inTrichloroethylene | ASTMD471 | -6.0 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ASTMD471 | 3.6 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | 66 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ASTMD471 | 78 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inMethylethylketone | ISO1817 | -24 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inIsopropylAlcohol | ISO1817 | -13 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inTrichloroethylene | ISO1817 | -6.0 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inCyclohexane | ISO1817 | -4.9 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumHydroxide,50% | ISO1817 | -0.20 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inEthanol,95% | ISO1817 | -0.10 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inHydrochloricAcid,10% | ISO1817 | 0.20 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inSodiumChloride,15% | ISO1817 | 0.20 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inDetergent(Tide),2.5% | ISO1817 | 0.60 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inSulfuricAcid,98% | ISO1817 | 3.6 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inDeionizedWater | ISO1817 | 3.6 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 23.0°C,168hr,inAceticAcid | ISO1817 | 4.0 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 100°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | 66 | % | 老化 | 質(zhì)量變化率 | 125°C,168hr,inIRM903Oil | ISO1817 | 78 | % | 老化 | 體積變化(125°C,70hr,在IRM903油中) |
| ASTMD471 | 72 | % | 老化 | 體積變化(125°C,70hr,在IRM903油中) |
| ISO1817 | 72 | % | 老化 | ContinuousUpperTemperatureResistance(1008hr) |
| SAEJ2236 | 135 | °C | 電氣性能 | DielectricStrength(23°C,2.00mm) |
| ASTMD149 | 27 | kV/mm | 電氣性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) |
| ASTMD150 | 2.50 |
| 電氣性能 | DielectricConstant(23°C,1.98mm) |
| IEC60250 | 2.50 |
| 電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) |
| UL746 | PLC0 |
| 電氣性能 | 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) |
| UL746 | PLC0 |
| 電氣性能 | 高壓電弧抗點(diǎn)燃指數(shù)(HVAR)(PLC) |
| UL746 | PLC6 |
| 電氣性能 | 高電壓電弧起痕速率(HVTR) |
| UL746 | PLC1 |
| 電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 1.0mm | UL746 | PLC4 |
| 電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 1.5mm | UL746 | PLC3 |
| 電氣性能 | 熱絲引燃(HWI) | 3.0mm | UL746 | PLC3 |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.0mm | UL94 | HB |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB |
|
 
|
|
新聞中心
產(chǎn)品分類
友情鏈接
|