加工定制 : | 是 | 種類(lèi) : | NRVG靜音式 |
流動(dòng)方向 : | 單向 | 型號(hào) : | H42H/W-16C DRVZ |
工作溫度 : | 高溫 | 標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)標(biāo) |
結(jié)構(gòu)形式 : | 升降式 | 公稱(chēng)通徑 : | 50-600(mm) |
形態(tài) : | 隔膜式 | 連接形式 : | 法蘭 |
壓力環(huán)境 : | 高壓 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 水力控制 |
類(lèi)型(通道位置) : | 直動(dòng)式 | 材質(zhì) : | 碳鋼 |
適用介質(zhì) : | 各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì) | 品牌 : | 捷閥 |
H42H/W鑄鋼立式升降靜音止回閥產(chǎn)品概述?:
??? 本廠生產(chǎn)的DRVZ型靜音止回閥由閥體、閥座、導(dǎo)流體、閥瓣、軸瓦及彈簧等零件組成。內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計(jì),壓力損失極小,閥瓣啟閉行程很短,停泵啟閉行程很短,停泵時(shí)可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,形成靜音效果。
該閥主要用于給水、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止介質(zhì)倒流及水錘對(duì)泵的損壞。
靜音止回閥主要技術(shù)參數(shù)
?
型號(hào) | DRVZ/T-10 | DRVZ/T-16 | DRVZ/T-25Q |
公稱(chēng)壓力 | PN1.0MPa | PN1.5MPa | PN2.5MPa |
公稱(chēng)通徑 | DN50DN300(mm) | ||
高工作壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
密封試驗(yàn)壓力 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
殼體試驗(yàn)壓務(wù) | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
?
靜音止回閥主要零部件
?
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體、導(dǎo)流體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閥座、軸瓦、閥瓣、軸 | 青銅或鉻不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
靜音止回閥主要連接尺寸
(法蘭連接尺寸:PN10按GB4216.4-84,PN16按GB4216.5-84,PN25按9113.4-88標(biāo)準(zhǔn))
H42H/W鑄鋼立式升降(靜音)止回閥
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造:ANSIB16.34 API6D GB12236
法蘭尺寸:ANSIB16.5 JB/T79 GB9113
壓力溫度:---
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSIB16.10 GB12221
對(duì)焊連接尺寸:--
檢驗(yàn)與試驗(yàn):API598 GB9131
安裝尺寸及重量:
?
GB 1.6、2.5MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 320 | 380 | 405 | 430 | 450 | 510 |
Wt | 5 | 6.5 | 9.5 | 11 | 16.5 | 21.5 | 32 | 48 | 75 | 80 | 95 | 120 | - | - | - |
GB 2.5MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | 112 | 120 | 130 | 150 | 165 | 190 | 210 | 255 | 310 | 320 | 380 | 405 | 430 | 450 | 510 |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB 4.0MPa | |||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
H | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 430 | 510 | - | - | - | - | - |
H1 | - | 120 | 150 | 180 | 229 | 254 | 267 | 292 | 340 | - | - | - | - | - | - |
H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |
?