種類 : | 倒筒式 | 壓力環境 : | 常壓 |
適用介質 : | 蒸汽 | 公稱通徑 : | 25(mm) |
零部件及配件 : | 球體 | 產品特性 : | 排空氣性能好、耐水錘、結構堅固 |
驅動方式 : | 脈沖 | 形態 : | 膨脹式 |
材質 : | 球墨鑄鐵 | 標準 : | 國標 |
類型(通道位置) : | 二通式 | 流動方向 : | 單向 |
型號 : | PN16 DN25 | 連接形式 : | 法蘭 |
工作壓力范圍 : | 0-1.7MPA | 工作溫度 : | 高溫 |
品牌 : | 捷閥 |
產品特性:
+??加裝DSC?專利抗水錘及防破水封逆止閥,經三年現場嚴苛測試證明,對于抗水錘及防止破水封有明顯成效, ? ? 在業界已具有 的地位,鑄鐵倒桶式系列保固三年。
+ ?頂蓋上有檢查孔,可加裝檢查凡爾,開啟后立知疏水閥正常與否。
+ ?熱機使用時勿開旁路凡爾,會泄漏蒸汽。
+ ?操作時可全程排放不凝結氣體。
+ ?抗背壓能力強,適合回收系統使用。
+ ?不可使用于過熱蒸汽。可依客戶需求加裝配件并供應零件。
+ ?零件采用不銹鋼及硬化鉻鋼閥座,耐磨抗蝕。體積大,不耐凍。
+ ?裝置時需直立,不能歪斜。特殊規格,可接受訂做,請洽工廠。
排水量表:
產品尺寸 規格 重量:
No. 980 系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
![]() | 型號 | 法蘭口徑 | A | B | C | 重量 |
980 | 15.2 | 76 | 70 | 128 | 2.2 | |
981 | 15.20.25 | 76 | 100 | 128 | 2.8 | |
982 | 20.25 | 96 | 137 | 170 | 70 | |
983 | 25.32 | 121 | 193 | 202 | 14 | |
984 | 32.4 | 150 | 212 | 232 | 21 | |
985 | 40.5 | 148 | 248 | 250 | 26 |
JIS 10K 法蘭為標準規格,若需其他規格,請洽工廠。
No.996 ?不含過濾器。
2號以下不含內管及逆止閥,有需要可在訂單上注明。
No. 40 系列?尺寸單位?(MM).?? 高操作壓力?(KG/CM2)?.重量?(KG)
型號 | 法蘭口徑 | A | B | 重量 | |
41 | 15 | 108 | 62 | 2.8 | |
42 | 20 | 133 | 203 | 5.5 | |
43 | 25 | 162 | 273 | 9.5 | |
45 | 40 | 216 | 380 | 22 | |
46 | 50 | 260 | 432 | 35 | |
NPT?BSPT?SW?均可提供。
![]() | 配件:溫度感測器 – TC | ![]() | 逆止閥?– DCV? |
可利用過濾網前端加裝溫度感 測器來監測疏水閥內部溫度變 化,用以判斷疏水閥是否正常。 | 3 號及 3 號以上疏水閥搭配 | ||
DSC 專利逆止閥。 | |||
專利字號:ZL 2009 2 0003337.2 | |||
![]() | 排放閥 – BV | ||
可將蒸汽及過濾器內雜質全 | |||
部排空。 |