應(yīng)用領(lǐng)域 : | 農(nóng)藥 化肥 食品 涂料 樹脂 | 物料類型 : | 中高粘度、膏狀物料 |
適用物料 : | 干粉 | 動力類型 : | 電動 |
工作方式 : | 擴散混合機 | 料筒運動方式 : | 攪拌軸 |
結(jié)構(gòu)形式 : | 犁刀混合機 | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
品牌 : | 康貝干燥 | 型號 : | WLDH-100 |
布局形式 : | 臥式 | 裝料量 : | 100kg |
每次處理量范圍 : | 11-100 | 生產(chǎn)能力 : | 80kg |
整機重量 : | 850kg | 物料粒度 : | 10-400目 |
卸料方式 : | 球閥出料 |
螺帶混合機原理
該機型由容器、螺旋攪拌葉片和傳動部件組成;螺旋葉片一般做成雙層或三層,外層螺旋將物料從兩側(cè)向中間匯集,內(nèi)層螺旋將物料從中間向兩側(cè)推送,形成對流混合。容積可做成圓形,以便夾套用于反應(yīng)、干燥。
特點
裝載系數(shù)大,設(shè)備占地面積小。
技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格m3 | WLDH-0.1 | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-1.5 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-6 |
一次混合㎏ | 30-50 | 100-150 | 200-300 | 400-600 | 600-900 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 |
裝機功率kw | 1.5-4 | 3-5.5 | 4-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 15-22 | 18.5-30 | 22-37 | 37-55 |
設(shè)備重量kg | 420 | 850 | 1060 | 1790 | 1900 | 2750 | 3500 | 4280 | 5300 |
各種型號供您選擇,設(shè)備質(zhì)保一年。歡迎來電咨詢洽談。